Новое в документах
4 февраля 2026
91.41 Кб4 февраля 2026
90.71 Кб4 февраля 2026
93.8 Кб3 февраля 2026
120.98 КбО признании утратившим силу Закона Забайкальского края «О ставках налога на игорный бизнес»
3 февраля 2026
93.43 Кб
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2026 год
Скачать "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2026 год"
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2026 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2027 и 2028 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ИНН | 7536096667 | ||||||||||||||||
| КПП | 753601001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, Чита г, Чайковского, Д.8, 7-3022-325731, GoryainovaEA@zaksobr-chita.ru | по ОКТМО | 76701000001 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 262753609666775360100100010005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения «Утилита обновления» версии ПО СЭД «Дело» | 2026 | 192000.0 | 192000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0002 | 262753609666775360100100020006110242 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг по предоставлению внутризоновых и местных телефонных соединений в 2026 году | 2026 | 302064.03 | 302064.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0006 | 262753609666775360100100060005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по обновлению установленного ранее мобильного программно-технического комплекса сопровождения парламентских выступлений и голосования «ВЛАСТЬ®XXI-ЗСЗК» в 2026 году | 2026 | 154000.0 | 154000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0007 | 262753609666775360100100070005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по адаптации и сопровождению ранее установленных у заказчика экземпляров Системы КонсультантПлюс | 2026 | 355000.0 | 355000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0008 | 262753609666775360100100080005829242 | 58.29 | Услуги по изданию прочего программного обеспечения | Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения Р7 офис | 2026 | 3300000.0 | 3300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0009 | 262753609666775360100100090005829242 | 58.29 | Услуги по изданию прочего программного обеспечения | Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения | 2026 | 1050000.0 | 1050000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0010 | 262753609666775360100100100005829242 | 58.29 | Услуги по изданию прочего программного обеспечения | Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения | 2026 | 221622.0 | 221622.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0011 | 262753609666775360100100110002620242 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | Поставка автоматизированных рабочих мест | 2026 | 2760000.0 | 2760000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0012 | 262753609666775360100100120002620242 | 26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | Поставка МФУ, принтеров | 2026 | 510000.0 | 510000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0013 | 262753609666775360100100130002630242 | 26.30.23 | Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) | Поставка телефонных аппаратов для IP-телефонии | 2026 | 700000.0 | 700000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0014 | 262753609666775360100100140002620242 | 26.20.40.111 | Источники бесперебойного питания | Поставка источников бесперебойного питания | 2026 | 240000.0 | 240000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0015 | 262753609666775360100100150003101242 | 31.01.11.160 | Шкафы телекоммуникационные | Поставка серверного шкафа | 2026 | 65000.0 | 65000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0016 | 262753609666775360100100160002620242 | 26.20.14.100 | Серверы | Поставка сервера | 2026 | 2100000.0 | 2100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0018 | 262753609666775360100100180002620242 | 26.20.40.190 | Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров и МФУ | 2026 | 190800.0 | 190800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0019 | 262753609666775360100100190002620242 | 26.20.22.120 | Устройства встраиваемые запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания (твердотельные накопители информации) | Поставка SSD-накопителей | 2026 | 180000.0 | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0023 | 262753609666775360100100230001814244 | 18.14.10.200 | Услуги переплетные и связанные с переплетом аналогичных изделий | Оказание услуг по переплету документов и подготовке их к сдаче в архив | 2026 | 195000.0 | 195000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0024 | 262753609666775360100100240008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | 2026 | 648500.0 | 648500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0025 | 262753609666775360100100250007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Размещение информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в муниципальных печатных средствах массовой информации Забайкальского края | 2026 | 2600000.0 | 2600000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0026 | 262753609666775360100100260006020244 | 60.20.12.000 | Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки | Услуги по производству и трансляции информационно-аналитических материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории всех районов Забайкальского края | 2026 | 1500000.0 | 1500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0027 | 262753609666775360100100270007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Оказание услуг по освещению деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в сетевом издании федерального информационного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет и предоставлению периодического издания по тематике информационного агентства | 2026 | 598000.0 | 598000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0029 | 262753609666775360100100290001723244 | 17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | Оказание услуг по изготовлению бланков | 2026 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0030 | 262753609666775360100100300002229244 | 22.29.26.190 | Изделия пластмассовые декоративные прочие | Поставка рамок для фотографий | 2026 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0031 | 262753609666775360100100310002229244 | 22.29.26.190 | Изделия пластмассовые декоративные прочие | Поставка бытовой техники (сувенирная продукция) | 2026 | 19000.0 | 19000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0032 | 262753609666775360100100320000000244 | 17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | Оказание услуг по изготовлению нагрудного знака "За вклад в развитие Забайкальского края", блистерной упаковки, бланка удостоверения | 2026 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 22.22.19.110 | Изделия упаковочные (упаковка) оксо-биоразлагаемые прочие | ||||||||||||||||||
| 32.13.10.190 | Изделия подобные бижутерии прочие | ||||||||||||||||||
| 0033 | 262753609666775360100100330000000244 | 32.13.10.190 | Изделия подобные бижутерии прочие | Оказание услуг по изготовлению медали "Знак почета", фрачного знака, блистерной упаковки, бланка удостоверения | 2026 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 22.22.19.110 | Изделия упаковочные (упаковка) оксо-биоразлагаемые прочие | ||||||||||||||||||
| 17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | ||||||||||||||||||
| 0035 | 262753609666775360100100350001712244 | 17.12.14.110 | Бумага для печати | Поставка бумаги для офисной техники | 2026 | 280000.0 | 280000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 0036 | 262753609666775360100100360000000244 | 32.99 | Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки | Поставка канцелярских товаров | 2026 | 110000.0 | 110000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
| 25.71 | Изделия ножевые и столовые приборы | ||||||||||||||||||
| 22.29 | Изделия пластмассовые прочие | ||||||||||||||||||
| 28.23.12.110 | Калькуляторы электронные | ||||||||||||||||||
| 27.20.11.000 | Элементы первичные и батареи первичных элементов | ||||||||||||||||||
| 20.59.59.900 | Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
| 20.52.10.190 | Клеи прочие | ||||||||||||||||||
| 17.12.14.110 | Бумага для печати | ||||||||||||||||||
| 17.23.13.193 | Папки и обложки из бумаги или картона | ||||||||||||||||||
| 0003 | 262753609666775360100100030000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 196458.05 | 196458.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0004 | 262753609666775360100100040000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 83500.0 | 83500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0005 | 262753609666775360100100050000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 386978.0 | 386978.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0017 | 262753609666775360100100170000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 162400.0 | 162400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0020 | 262753609666775360100100200000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 157500.0 | 157500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0021 | 262753609666775360100100210000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 68700.0 | 68700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0022 | 262753609666775360100100220000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 356443.37 | 356443.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0028 | 262753609666775360100100280000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 81700.0 | 81700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0034 | 262753609666775360100100340000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 78500.0 | 78500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0037 | 262753609666775360100100370000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 60500.0 | 60500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 20263665.45 | 20263665.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400244 | 157500.0 | 157500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300242 | 12651300.0 | 12651300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400242 | 498522.08 | 498522.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300244 | 2258343.37 | 2258343.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800098709244 | 4698000.0 | 4698000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `23
- `24
- `25
- `26
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов и постоянных комиссий
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Информация
- Информация о результатах проверок, проведенных в Законодательном Собрании Забайкальского края
- Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых Законодательным Собранием Забайкальского края
- Информация о решениях судов по отдельным положениям законов края
- Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы законов и постановлений Забайкальского края (проектов законов и проектов постановлений Забайкальского края)
- Сведения об использовании Законодательным Собранием Забайкальского края выделяемых бюджетных средств
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"





























